Gravi-Line
— Industrial —
Универсальная линия No-Stress для обработки теста.
Gravi-Flux
Тестоделитель Gravi-Flux, который благодаря высокочувствительным тензодатчикам обеспечивает высокую точность веса.
Gravi-Rondo
Gravi-Forma
Gravi-Centra
Оптический центратор. Центрирует и выравнивает заготовки для последующей укладки на противни.
Gravi-Integlia
Автоматический укладчик на противни. Для противней шириной 800 мм и различной длины. Оснащен приводным роликом для батонов/багетов.
Запатентованная технология
Технология No-Stress всех ее компонентов позволяет производить традиционным способом, как вручную, широкий ассортимент изделий, таких как: чиабатта, круглый хлеб, батоны и т. д. Изделия всегда получаются натуральными, с хорошей пористостью и высокого качества без использования химических добавок.
Ее модульная структура позволяет легко настраивать линию в соответствии со специфическими потребностями технологического процесса клиента.
Запатентованная технология
Технология No-Stress всех ее компонентов позволяет производить традиционным способом, как вручную, широкий ассортимент изделий, таких как: чиабатта, круглый хлеб, батоны и т. д. Изделия всегда получаются натуральными, с хорошей пористостью и высокого качества без использования химических добавок.
Ее модульная структура позволяет легко настраивать линию в соответствии со специфическими потребностями технологического процесса клиента.
Идеально подходит для теста с высокой гидратацией
Graviline может делить даже самое мягкое и липкое тесто с соотношением воды к муке 90 %, не повреждая его структуру
Запатентованная система высокоточной резки
Запатентованная система резки ножами, управляемыми чрезвычайно чувствительными весовыми транспортерами, позволяет делить тесто с очень высокой точностью веса.
Высокая степень автоматизации
Высочайшая степень автоматизации
позволяет одному оператору обслуживать всю линию, обеспечивая тем самым быструю окупаемость инвестиций.
Готовый продукт всегда поступает на выход последней машины, независимо от желаемой формы (прямоугольной, круглой
или батона), что позволяет эффективно организовать работу цеха.
Множество продуктов, одна линия!
С помощью Gravi-Line можно получать квадратные, круглые или продолговатые формы, просто добавляя или убирая части линии благодаря быстрым системам байпаса. Подготовка линии к следующему производству занимает всего 1 минуту!
-
Gravi-Line с одинарной округлительной машиной Gravi-Rondo
-
Gravi-Line с двойной округлительной машиной Gravi-Rondo
| Продукт | Потоки | Gravi-Flux | Gravi-Rondo | Gravi-Split | Gravi-Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 |
| Продукт | Потоки | Gravi-Flux | Gravi-Rondo | Gravi-Split | Gravi-Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 2 |
| Продукт | Потоки | Gravi-Flux | Gravi-Rondo | Gravi-Split | Gravi-Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 |
| Продукт | Потоки | Gravi-Flux | Gravi-Rondo | Gravi-Split | Gravi-Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 2 |
Широкий диапазон производимых весов
Линия управляется тестоделителем Gravi-Flux, доступным в 4 моделях для различных весовых диапазонов. Выберите ту, которая лучше всего подходит для вашего производства!
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12 | 5,3 | 1.800 | 180 | 7,2 | 7,2% |
| 1 | 200 | 12 | 10,6 | 1.400 | 280 | 7,7 | 3,8% |
| 1 | 300 | 12 | 15,9 | 1.010 | 303 | 8,1 | 2,7% |
| 1 | 400 | 12 | 21,2 | 790 | 316 | 8,5 | 2,1% |
| 1 | 500 | 12 | 26,5 | 640 | 320 | 9,0 | 1,8% |
| 1 | 600 | 12 | 31,7 | 550 | 330 | 9,4 | 1,6% |
| 1 | 700 | 12 | 37,0 | 470 | 329 | 9,8 | 1,4% |
| 1 | 800 | 12 | 42,3 | 420 | 336 | 10,3 | 1,3% |
| 1 | 900 | 12 | 47,6 | 370 | 333 | 10,7 | 1,2% |
| 1 | 1.000 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1.100 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1.200 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1.300 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1.400 | 12 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 6 | 5,3 | 3600 | 180 | 4,8 | 9,6% |
| 2 | 100 | 6 | 10,6 | 2810 | 281 | 5,1 | 5,1% |
| 2 | 150 | 6 | 15,9 | 2010 | 302 | 5,4 | 3,6% |
| 2 | 200 | 6 | 21,2 | 1570 | 314 | 5,7 | 2,8% |
| 2 | 250 | 6 | 26,5 | 1290 | 323 | 6,0 | 2,4% |
| 2 | 300 | 6 | 31,7 | 1090 | 327 | 6,3 | 2,1% |
| 2 | 350 | 6 | 37,0 | 950 | 333 | 6,6 | 1,9% |
| 2 | 400 | 6 | 42,3 | 840 | 336 | 6,9 | 1,7% |
| 2 | 450 | 6 | 47,6 | 750 | 338 | 7,1 | 1,6% |
| 2 | 500 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 550 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 600 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 650 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 700 | 6 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | 12 | 7,4 | 1.800 | 360 | 10,9 | 5,5% |
| 1 | 300 | 12 | 11,1 | 1.350 | 405 | 11,6 | 3,9% |
| 1 | 400 | 12 | 14,8 | 1.070 | 428 | 12,2 | 3,0% |
| 1 | 500 | 12 | 18,5 | 880 | 440 | 12,8 | 2,6% |
| 1 | 600 | 12 | 22,2 | 750 | 450 | 13,4 | 2,2% |
| 1 | 700 | 12 | 25,9 | 660 | 462 | 14,1 | 2,0% |
| 1 | 800 | 12 | 29,6 | 580 | 464 | 14,7 | 1,8% |
| 1 | 900 | 12 | 33,3 | 520 | 468 | 15,3 | 1,7% |
| 1 | 1.000 | 12 | 37,0 | 470 | 470 | 15,9 | 1,6% |
| 1 | 1.100 | 12 | 40,7 | 430 | 473 | 16,6 | 1,5% |
| 1 | 1.200 | 12 | 44,4 | 400 | 480 | 17,2 | 1,4% |
| 1 | 1.300 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1.400 | 12 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 100 | 6 | 7,4 | 3600 | 360 | 7,3 | 7,3% |
| 2 | 150 | 6 | 11,1 | 2700 | 405 | 7,7 | 5,1% |
| 2 | 200 | 6 | 14,8 | 2140 | 428 | 8,1 | 4,1% |
| 2 | 250 | 6 | 18,5 | 1770 | 443 | 8,5 | 3,4% |
| 2 | 300 | 6 | 22,2 | 1510 | 453 | 9,0 | 3,0% |
| 2 | 350 | 6 | 25,9 | 1310 | 459 | 9,4 | 2,7% |
| 2 | 400 | 6 | 29,6 | 1160 | 464 | 9,8 | 2,4% |
| 2 | 450 | 6 | 33,3 | 1040 | 468 | 10,2 | 2,3% |
| 2 | 500 | 6 | 37,0 | 950 | 475 | 10,6 | 2,1% |
| 2 | 550 | 6 | 40,7 | 870 | 479 | 11,0 | 2,0% |
| 2 | 600 | 6 | 44,4 | 800 | 480 | 11,5 | 1,9% |
| 2 | 650 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 700 | 6 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | 12 | 6,7 | 1.800 | 360 | 12,0 | 6,0% |
| 1 | 300 | 12 | 10,1 | 1.460 | 438 | 12,7 | 4,2% |
| 1 | 400 | 12 | 13,5 | 1.160 | 464 | 13,4 | 3,4% |
| 1 | 500 | 12 | 16,8 | 960 | 480 | 14,1 | 2,8% |
| 1 | 600 | 12 | 20,2 | 820 | 492 | 14,8 | 2,5% |
| 1 | 700 | 12 | 23,6 | 710 | 497 | 15,5 | 2,2% |
| 1 | 800 | 12 | 26,9 | 630 | 504 | 16,2 | 2,0% |
| 1 | 900 | 12 | 30,3 | 570 | 513 | 16,8 | 1,9% |
| 1 | 1.000 | 12 | 33,7 | 520 | 520 | 17,5 | 1,8% |
| 1 | 1.100 | 12 | 37,0 | 470 | 517 | 18,2 | 1,7% |
| 1 | 1.200 | 12 | 40,4 | 440 | 528 | 18,9 | 1,6% |
| 1 | 1.300 | 12 | 43,8 | 410 | 533 | 19,6 | 1,5% |
| 1 | 1.400 | 12 | 47,1 | 380 | 532 | 20,3 | 1,4% |
| Via [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 100 | 6 | 6,7 | 3600 | 360 | 8,0 | 8,0% |
| 2 | 150 | 6 | 10,1 | 2910 | 437 | 8,5 | 5,7% |
| 2 | 200 | 6 | 13,5 | 2310 | 462 | 8,9 | 4,5% |
| 2 | 250 | 6 | 16,8 | 1920 | 480 | 9,4 | 3,8% |
| 2 | 300 | 6 | 20,2 | 1640 | 492 | 9,9 | 3,3% |
| 2 | 350 | 6 | 23,6 | 1430 | 501 | 10,3 | 2,9% |
| 2 | 400 | 6 | 26,9 | 1270 | 508 | 10,8 | 2,7% |
| 2 | 450 | 6 | 30,3 | 1140 | 513 | 11,2 | 2,5% |
| 2 | 500 | 6 | 33,7 | 1.030 | 515 | 11,7 | 2,3% |
| 2 | 550 | 6 | 37,0 | 950 | 523 | 12,1 | 2,2% |
| 2 | 600 | 6 | 40,4 | 870 | 522 | 12,6 | 2,1% |
| 2 | 650 | 6 | 43,8 | 810 | 527 | 13,1 | 2,0% |
| 2 | 700 | 6 | 47,1 | 760 | 532 | 13,5 | 1,9% |
| Via [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/hour] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 16 | 4,6 | 1800 | 270 | 8,3 | 5,5% |
| 1 | 250 | 16 | 7,7 | 1780 | 445 | 8,6 | 3,4% |
| 1 | 350 | 16 | 10,8 | 1380 | 483 | 8,9 | 2,6% |
| 1 | 450 | 16 | 13,9 | 1130 | 509 | 9,3 | 2,1% |
| 1 | 550 | 16 | 17,0 | 950 | 523 | 9,6 | 1,8% |
| 1 | 650 | 16 | 20,1 | 820 | 533 | 10,0 | 1,5% |
| 1 | 750 | 16 | 23,1 | 730 | 548 | 10,3 | 1,4% |
| 1 | 850 | 16 | 26,2 | 650 | 553 | 10,7 | 1,3% |
| 1 | 950 | 16 | 29,3 | 590 | 561 | 11,0 | 1,2% |
| 1 | 1050 | 16 | 32,4 | 540 | 567 | 11,4 | 1,1% |
| 1 | 1150 | 16 | 35,5 | 490 | 564 | 11,7 | 1,0% |
| 1 | 1250 | 16 | 38,6 | 460 | 575 | 12,1 | 1,0% |
| 1 | 1350 | 16 | 41,7 | 420 | 567 | 12,4 | 0,9% |
| 1 | 1450 | 16 | 44,8 | 400 | 580 | 12,8 | 0,9% |
| 1 | 1550 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1650 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1750 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1850 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1950 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2050 | 16 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | 8 | 4,6 | 3600 | 270 | 5,5 | 7,3% |
| 2 | 125 | 8 | 7,7 | 3560 | 445 | 5,7 | 4,6% |
| 2 | 175 | 8 | 10,8 | 2760 | 483 | 6,0 | 3,4% |
| 2 | 225 | 8 | 13,9 | 2250 | 506 | 6,2 | 2,8% |
| 2 | 275 | 8 | 17,0 | 1900 | 523 | 6,4 | 2,3% |
| 2 | 325 | 8 | 20,1 | 1650 | 536 | 6,7 | 2,0% |
| 2 | 375 | 8 | 23,1 | 1450 | 544 | 6,9 | 1,8% |
| 2 | 425 | 8 | 26,2 | 1300 | 553 | 7,1 | 1,7% |
| 2 | 475 | 8 | 29,3 | 1170 | 556 | 7,3 | 1,5% |
| 2 | 525 | 8 | 32,4 | 1070 | 562 | 7,6 | 1,4% |
| 2 | 575 | 8 | 35,5 | 980 | 564 | 7,8 | 1,4% |
| 2 | 625 | 8 | 38,6 | 910 | 569 | 8,0 | 1,3% |
| 2 | 675 | 8 | 41,7 | 850 | 574 | 8,3 | 1,2% |
| 2 | 725 | 8 | 44,8 | 790 | 573 | 8,5 | 1,2% |
| 2 | 775 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 825 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 875 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 925 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 975 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1025 | 8 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 250 | 16 | 5,8 | 1800 | 450 | 11,5 | 4,6% |
| 1 | 350 | 16 | 8,1 | 1720 | 602 | 11,9 | 3,4% |
| 1 | 450 | 16 | 10,4 | 1420 | 639 | 12,4 | 2,8% |
| 1 | 550 | 16 | 12,7 | 1210 | 666 | 12,8 | 2,3% |
| 1 | 650 | 16 | 15,0 | 1050 | 683 | 13,3 | 2,0% |
| 1 | 750 | 16 | 17,4 | 930 | 698 | 13,8 | 1,8% |
| 1 | 850 | 16 | 19,7 | 840 | 714 | 14,2 | 1,7% |
| 1 | 950 | 16 | 22,0 | 760 | 722 | 14,7 | 1,5% |
| 1 | 1050 | 16 | 24,3 | 700 | 735 | 15,2 | 1,4% |
| 1 | 1150 | 16 | 26,6 | 640 | 736 | 15,6 | 1,4% |
| 1 | 1250 | 16 | 28,9 | 590 | 738 | 16,1 | 1,3% |
| 1 | 1350 | 16 | 31,3 | 550 | 743 | 16,5 | 1,2% |
| 1 | 1450 | 16 | 33,6 | 520 | 754 | 17,0 | 1,2% |
| 1 | 1550 | 16 | 35,9 | 490 | 760 | 17,5 | 1,1% |
| 1 | 1650 | 16 | 38,2 | 460 | 759 | 17,9 | 1,1% |
| 1 | 1750 | 16 | 40,5 | 440 | 770 | 18,4 | 1,1% |
| 1 | 1850 | 16 | 42,8 | 410 | 759 | 18,8 | 1,0% |
| 1 | 1950 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2050 | 16 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 125 | 8 | 5,8 | 3600 | 450 | 7,6 | 6,1% |
| 2 | 175 | 8 | 8,1 | 3440 | 602 | 7,9 | 4,5% |
| 2 | 225 | 8 | 10,4 | 2840 | 639 | 8,3 | 3,7% |
| 2 | 275 | 8 | 12,7 | 2420 | 666 | 8,6 | 3,1% |
| 2 | 325 | 8 | 15,0 | 2110 | 686 | 8,9 | 2,7% |
| 2 | 375 | 8 | 17,4 | 1870 | 701 | 9,2 | 2,4% |
| 2 | 425 | 8 | 19,7 | 1680 | 714 | 9,5 | 2,2% |
| 2 | 475 | 8 | 22,0 | 1520 | 722 | 9,8 | 2,1% |
| 2 | 525 | 8 | 24,3 | 1390 | 730 | 10,1 | 1,9% |
| 2 | 575 | 8 | 26,6 | 1280 | 736 | 10,4 | 1,8% |
| 2 | 625 | 8 | 28,9 | 1190 | 744 | 10,7 | 1,7% |
| 2 | 675 | 8 | 31,3 | 1110 | 749 | 11,0 | 1,6% |
| 2 | 725 | 8 | 33,6 | 1040 | 754 | 11,3 | 1,6% |
| 2 | 775 | 8 | 35,9 | 980 | 760 | 11,6 | 1,5% |
| 2 | 825 | 8 | 38,2 | 920 | 759 | 11,9 | 1,4% |
| 2 | 875 | 8 | 40,5 | 870 | 761 | 12,3 | 1,4% |
| 2 | 925 | 8 | 42,8 | 830 | 768 | 12,6 | 1,4% |
| 2 | 975 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1025 | 8 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Produzione Massima [pz/ora] | Produzione Massima [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 250 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | 350 | 16 | 7,5 | 1800 | 630 | 12,9 | 3,7% |
| 1 | 450 | 16 | 9,6 | 1510 | 680 | 13,4 | 3,0% |
| 1 | 550 | 16 | 11,8 | 1290 | 710 | 13,9 | 2,5% |
| 1 | 650 | 16 | 13,9 | 1130 | 735 | 14,4 | 2,2% |
| 1 | 750 | 16 | 16,0 | 1000 | 750 | 14,9 | 2,0% |
| 1 | 850 | 16 | 18,2 | 900 | 765 | 15,4 | 1,8% |
| 1 | 950 | 16 | 20,3 | 820 | 779 | 15,9 | 1,7% |
| 1 | 1050 | 16 | 22,4 | 750 | 788 | 16,4 | 1,6% |
| 1 | 1150 | 16 | 24,6 | 690 | 794 | 16,9 | 1,5% |
| 1 | 1250 | 16 | 26,7 | 640 | 800 | 17,4 | 1,4% |
| 1 | 1350 | 16 | 28,8 | 600 | 810 | 17,9 | 1,3% |
| 1 | 1450 | 16 | 31,0 | 560 | 812 | 18,4 | 1,3% |
| 1 | 1550 | 16 | 33,1 | 520 | 806 | 18,9 | 1,2% |
| 1 | 1650 | 16 | 35,3 | 500 | 825 | 19,4 | 1,2% |
| 1 | 1750 | 16 | 37,4 | 470 | 823 | 19,9 | 1,1% |
| 1 | 1850 | 16 | 39,5 | 450 | 833 | 20,4 | 1,1% |
| 1 | 1950 | 16 | 41,7 | 420 | 819 | 20,9 | 1,1% |
| 1 | 2050 | 16 | 43,8 | 400 | 820 | 21,4 | 1,0% |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Massima Produzione [pz/ora] | Massima Produzione [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 125 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2 | 175 | 8 | 7,5 | 3600 | 630 | 8,6 | 4,9% |
| 2 | 225 | 8 | 9,6 | 3020 | 680 | 8,9 | 4,0% |
| 2 | 275 | 8 | 11,8 | 2580 | 710 | 9,3 | 3,4% |
| 2 | 325 | 8 | 13,9 | 2250 | 731 | 9,6 | 3,0% |
| 2 | 375 | 8 | 16,0 | 2000 | 750 | 9,9 | 2,7% |
| 2 | 425 | 8 | 18,2 | 1800 | 765 | 10,3 | 2,4% |
| 2 | 475 | 8 | 20,3 | 1630 | 774 | 10,6 | 2,2% |
| 2 | 525 | 8 | 22,4 | 1490 | 782 | 10,9 | 2,1% |
| 2 | 575 | 8 | 24,6 | 1380 | 794 | 11,3 | 2,0% |
| 2 | 625 | 8 | 26,7 | 1280 | 800 | 11,6 | 1,9% |
| 2 | 675 | 8 | 28,8 | 1190 | 803 | 11,9 | 1,8% |
| 2 | 725 | 8 | 31,0 | 1120 | 812 | 12,3 | 1,7% |
| 2 | 775 | 8 | 33,1 | 1050 | 814 | 12,6 | 1,6% |
| 2 | 825 | 8 | 35,3 | 990 | 817 | 12,9 | 1,6% |
| 2 | 875 | 8 | 37,4 | 940 | 823 | 13,3 | 1,5% |
| 2 | 925 | 8 | 39,5 | 890 | 823 | 13,6 | 1,5% |
| 2 | 975 | 8 | 41,7 | 850 | 829 | 13,9 | 1,4% |
| 2 | 1025 | 8 | 43,8 | 810 | 830 | 14,3 | 1,4% |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Massima Produzione [pz/ora] | Massima Produzione [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 19 | 5,2 | 1800 | 360 | 9,3 | 4,6% |
| 1 | 300 | 19 | 7,8 | 1790 | 537 | 9,6 | 3,2% |
| 1 | 400 | 19 | 10,4 | 1440 | 576 | 10,0 | 2,5% |
| 1 | 500 | 19 | 13,0 | 1210 | 605 | 10,3 | 2,1% |
| 1 | 600 | 19 | 15,6 | 1040 | 624 | 10,7 | 1,8% |
| 1 | 700 | 19 | 18,2 | 910 | 637 | 11,0 | 1,6% |
| 1 | 800 | 19 | 20,8 | 810 | 648 | 11,4 | 1,4% |
| 1 | 900 | 19 | 23,4 | 730 | 657 | 11,7 | 1,3% |
| 1 | 1000 | 19 | 26,0 | 670 | 670 | 12,0 | 1,2% |
| 1 | 1100 | 19 | 28,6 | 610 | 671 | 12,4 | 1,1% |
| 1 | 1200 | 19 | 31,2 | 560 | 672 | 12,7 | 1,1% |
| 1 | 1300 | 19 | 33,8 | 520 | 676 | 13,1 | 1,0% |
| 1 | 1400 | 19 | 36,4 | 490 | 686 | 13,4 | 1,0% |
| 1 | 1500 | 19 | 39,0 | 460 | 690 | 13,8 | 0,9% |
| 1 | 1600 | 19 | 41,6 | 430 | 688 | 14,1 | 0,9% |
| 1 | 1700 | 19 | 44,2 | 410 | 697 | 14,5 | 0,9% |
| 1 | 1800 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1900 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2000 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2100 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2200 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2300 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 2400 | 19 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Massima Produzione [pz/ora] | Massima Produzione [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 9,5 | 5,2 | 3600 | 360 | 6,2 | 6,2% |
| 2 | 150 | 9,5 | 7,8 | 3590 | 538,5 | 6,4 | 4,3% |
| 2 | 200 | 9,5 | 10,4 | 2890 | 578 | 6,6 | 3,3% |
| 2 | 250 | 9,5 | 13,0 | 2420 | 605 | 6,9 | 2,8% |
| 2 | 300 | 9,5 | 15,6 | 2080 | 624 | 7,1 | 2,4% |
| 2 | 350 | 9,5 | 18,2 | 1820 | 637 | 7,3 | 2,1% |
| 2 | 400 | 9,5 | 20,8 | 1620 | 648 | 7,6 | 1,9% |
| 2 | 450 | 9,5 | 23,4 | 1460 | 657 | 7,8 | 1,7% |
| 2 | 500 | 9,5 | 26,0 | 1330 | 665 | 8,0 | 1,6% |
| 2 | 550 | 9,5 | 28,6 | 1220 | 671 | 8,3 | 1,5% |
| 2 | 600 | 9,5 | 31,2 | 1130 | 678 | 8,5 | 1,4% |
| 2 | 650 | 9,5 | 33,8 | 1050 | 682,5 | 8,7 | 1,3% |
| 2 | 700 | 9,5 | 36,4 | 980 | 686 | 8,9 | 1,3% |
| 2 | 750 | 9,5 | 39,0 | 920 | 690 | 9,2 | 1,2% |
| 2 | 800 | 9,5 | 41,6 | 870 | 696 | 9,4 | 1,2% |
| 2 | 850 | 9,5 | 44,2 | 820 | 697 | 9,6 | 1,1% |
| 2 | 900 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 950 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1000 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1050 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1100 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1150 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 1200 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Massima Produzione [pz/ora] | Massima Produzione [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 19 | — | — | — | — | — |
| 1 | 300 | 19 | 5,8 | 1800 | 540 | 12,8 | 4,3% |
| 1 | 400 | 19 | 7,8 | 1790 | 716 | 13,3 | 3,3% |
| 1 | 500 | 19 | 9,7 | 1520 | 760 | 13,8 | 2,8% |
| 1 | 600 | 19 | 11,7 | 1320 | 792 | 14,2 | 2,4% |
| 1 | 700 | 19 | 13,6 | 1160 | 812 | 14,7 | 2,1% |
| 1 | 800 | 19 | 15,6 | 1040 | 832 | 15,1 | 1,9% |
| 1 | 900 | 19 | 17,5 | 940 | 846 | 15,6 | 1,7% |
| 1 | 1000 | 19 | 19,5 | 860 | 860 | 16,1 | 1,6% |
| 1 | 1100 | 19 | 21,4 | 790 | 869 | 16,5 | 1,5% |
| 1 | 1200 | 19 | 23,4 | 730 | 876 | 17,0 | 1,4% |
| 1 | 1300 | 19 | 25,3 | 680 | 884 | 17,4 | 1,3% |
| 1 | 1400 | 19 | 27,3 | 640 | 896 | 17,9 | 1,3% |
| 1 | 1500 | 19 | 29,2 | 600 | 900 | 18,4 | 1,2% |
| 1 | 1600 | 19 | 31,2 | 560 | 896 | 18,8 | 1,2% |
| 1 | 1700 | 19 | 33,1 | 530 | 901 | 19,3 | 1,1% |
| 1 | 1800 | 19 | 35,1 | 510 | 918 | 19,7 | 1,1% |
| 1 | 1900 | 19 | 37,0 | 480 | 912 | 20,2 | 1,1% |
| 1 | 2000 | 19 | 39,0 | 460 | 920 | 20,7 | 1,0% |
| 1 | 2100 | 19 | 40,9 | 440 | 924 | 21,1 | 1,0% |
| 1 | 2200 | 19 | 42,9 | 420 | 924 | 21,6 | 1,0% |
| 1 | 2300 | 19 | 44,8 | 400 | 920 | 22,0 | 1,0% |
| 1 | 2400 | 19 | — | — | — | — | — |
| Vie [n] | Peso [gr] | Larghezza Pasta [cm] | Lunghezza Pasta [cm] | Massima Produzione [pz/ora] | Massima Produzione [kg/ora] | Precisione + — [gr] | Precisione + — [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 9,5 | — | — | — | — | — |
| 2 | 150 | 9,5 | 5,8 | 3600 | 540 | 8,6 | 5,7% |
| 2 | 200 | 9,5 | 7,8 | 3590 | 718 | 8,9 | 4,4% |
